本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.8万円 | 36万円 | 2012(H24) | 9.2万km | 車検整備付 | なし | 大阪府 大阪南部 |
※価格はすべて税込み |
本体価格には諸費用を含みません。在庫がない場合もございます。
無 料 お電話でのお問い合わせ
0078-6003-003904
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
販売店名: | Garage Act |
---|---|
住所: | 大阪府泉南市馬場1−17−2 |
営業時間: | 10:00〜20:00 |
定休日: | 日・祝 |
基本情報
本体価格(税込) | 20.8万円 | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | 36万円 | ハンドル | 右 |
走行距離 | 9.2万km | ミッション | インパネCVT |
年式(初度登録年) | 2012(H24) | ボディタイプ | ハッチバック |
色 | 黒 | 乗車定員 | 4名 |
車台末尾番号 | 222 | 福祉車両 | - |
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - |
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 |
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - |
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
状態
修復歴 | なし | キャンピングカー | - |
---|---|---|---|
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 登録(届出)済 未使用車 | - |
リサイクル料 | リ済別 | エコカー減税 対象車 | - |
ワンオーナー | - |
装備仕様
パワステ | パワーウインドウ | エアコン・クーラー | キーレス | スマートキー | |
カーナビ:メモリー他 | TV:ワンセグ | 映像:DVD/- | |||
オーディオ:CD/-/- | ETC | ||||
ベンチシート | |||||
フルフラットシート | |||||
ABS | 盗難防止装置 | ||||
エアバッグ:運転席/助手席/-/- | |||||
カメラ:-/-/バック | |||||
寒冷地仕様 |
気になる事は今すぐお電話で!
0078-6003-003904(無料)
※一部ダイヤル回線、IP・光回線は利用不可
車両状態や在庫確認、結局どのくらいの費用が必要かは、
電話で問い合わせることが出来ます
販売店名: | Garage Act |
---|---|
住所: | 大阪府泉南市馬場1−17−2 |
営業時間: | 10:00〜20:00 |
定休日: | 日・祝 |
11分钟前
(税込) 送料込み
スズキ MRワゴン 660 Xセレクション CD AMの中古車|グーネット中古車
売れ筋介護用品も! カーセンサーMRワゴン 660 X スマートキー オートエアコン
スズキ MRワゴン 660 Xセレクション プッシュスタート (2012年式)の中古車情報(鹿児島県 伊佐市)|中古車なら中古車EX [掲載終了物件](物件ID:ccVU6404828183)
スズキ MRワゴン 660 X 4AT (定員:4人)(2001年11月~2002年11月) 燃費 18.4km/l 実燃費 13.84Km/l カタログ燃費達成率 75.22% グレード詳細 e燃費からの中古車検索 e燃費中古車
スズキ MRワゴン 660 Xセレクション 2012年 7.4万キロ (大阪府) 名阪自動車 carview!
カーセンサーMRワゴン 660 X ETC 中古車
スズキ MRワゴン 660 X(価格:21万円, 千葉県, 物件番号:27820231) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
春先取りの カーセンサーMRワゴン 660 X タイミングチェーンナビCDバックカメラ
スズキ MRワゴン 660エコX クルマのことなら【カープレミア】
MRワゴン(滋賀県)の中古車 中古車なら【カーセンサーnet】